餐饮油烟检查表
餐饮店油烟排放检查表
商户名称:[商户名称]
检查日期:[检查日期]
序号| 检查项目| 检查标准| 检查方法| 检查结果
| --- | --- | --- | --- | ---
| 1 | 排烟罩表面 | 无油污,光亮整洁 | 目测 |
| 2 | 排油烟管道可视部位 | 无油污,光亮整洁 | 用相机或反光镜观察 |
| 3 | 强排烟、净化器及排烟出口处 | 无油污,无滴油 | 目测 |
| 4 | 排烟 | 无黑烟 | 目测 |
| 5 | 油烟管道清洗频次 | 每隔30天由专业资质公司清洗,并张贴消防部门认证标志 | 记录和现场查看 |
| 6 | 油烟排放最高允许浓度 | 2mg/m³ | 记录 |
| 7 | 油烟排放净化设施最低去除效率 | 75-85% | 记录 |
备注:
1. 受检商户需在检查表上签字确认。
2. 工程物业部门/检查人、营运部门/检查人需签字确认。
请根据实际情况填写检查结果,并确保所有项目都符合相关标准和法规要求。