景观设计造价单价表

景观造价估算表

| 序号 | 项目名称 | 工程量单位 | 单价(元) | 合计(元) | 做法 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 硬质铺装 | m² | 高:300: 120, 中: 200 | 4000 m²: 120,000,000; 17447 m²: 523,410,000 | 高:300mm, 中:200mm |

| 2 | 水体(游泳池) | m² | 高:800: 128, 中: 600 | 1600 m²: 128,000,000 | 高:800mm, 中:600mm |

| 3 | 木质平台 | 个 | 高:200,000-400,000: 100,000-150,000 | - | 高:200mm |

| 4 | 岗亭 | 个 | 高:5000: 3,000 | - | 高:5000mm |

| 5 | 停车位 | 个 | 高:1200: 900 | - | 高:1200mm |

| 6 | 景亭 | 个 | 高:100,000: 50,000 | - | 高:100,000mm |

| 7 | 廊架 | 个 | 高:100,000: 50,000 | - | 高:100,000mm |

| 8 | 景墙 | m | 高:1200: 600 | - | 高:1200mm |

| 9 | 羽毛球场 | 个 | - | - | - |

| 10 | 篮球场 | 个 | - | - | - |

| 11 | 网球场 | 个 | - | - | - |

| 12 | 儿童游乐器材 | 项 | - | - | - |

| 13 | 健身器材 | 项 | - | - | - |

说明

硬质铺装:

包括高300mm和200mm的铺装工程,单价分别为120元/m²和200元/m²。

水体(游泳池):

包括高800mm和600mm的游泳池工程,单价分别为128元/m²和60元/m²。

木质平台、岗亭、停车位、景亭、廊架、景墙:

根据高度的不同,单价在3000元/个到150,000元/个之间。

其他项目:

如羽毛球场、篮球场、网球场、儿童游乐器材和健身器材等,未提供具体的单价和合计费用,需根据实际情况进行估算。

请注意,以上数据仅供参考,实际造价可能因项目具体要求和设计细节而有所调整。建议在实际操作中,咨询专业的景观设计师或造价师以获取更准确的造价估算。